TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | 172,78 EUR | +0,75% |
Akzo Nobel Br Aktie AktieNL0013267909 | 57,60 EUR | +1,84% |
Arkema Aktie AktieFR0010313833 | 81,30 EUR | +2,07% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 50,99 EUR | +5,43% |
Brenntag Aktie AktieDE000A1DAHH0 | 64,90 EUR | +3,77% |
Clariant Aktie AktieCH0012142631 | 11,44 EUR | — |
Covestro Aktie AktieDE0006062144 | 58,22 EUR | +0,07% |
Croda Intl Aktie AktieGB00BJFFLV09 | 38,45 EUR | +0,87% |
EMS-CHEM HLDG Aktie AktieCH0016440353 | 694,50 EUR | +2,89% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | 19,75 EUR | +2,81% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | 47,42 EUR | +5,47% |
Givaudan Aktie AktieCH0010645932 | 3.828,00 CHF | +0,50% |
IMCD Aktie AktieNL0010801007 | 153,90 EUR | +1,82% |
Johnson Matthey Aktie AktieGB00BZ4BQC70 | 17,58 EUR | -0,34% |
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | 12,38 EUR | -2,60% |
Kemira Aktie AktieFI0009004824 | 20,80 EUR | +3,69% |
LANXESS Aktie AktieDE0005470405 | 29,66 EUR | +3,49% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | 101,60 EUR | +3,29% |
Umicore Aktie AktieBE0974320526 | 10,62 EUR | +3,81% |
Yara Internation Aktie AktieNO0010208051 | 27,19 EUR | +0,48% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.