TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 80,64 EUR | +5,61% |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | 69,46 EUR | +5,18% |
D'Ieteren Aktie AktieBE0974259880 | 159,60 EUR | -1,18% |
Ferrari Aktie AktieNL0011585146 | 490,29 USD | +1,66% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 61,08 EUR | +5,33% |
Michelin Aktie AktieFR001400AJ45 | 33,95 EUR | +2,32% |
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | 56,74 EUR | +2,01% |
Porsche Automobil Holding SE Aktie AktieDE000PAH0038 | 37,95 EUR | +4,63% |
Renault Aktie AktieFR0000131906 | 51,76 EUR | +3,87% |
Stellantis Br Aktie AktieNL00150001Q9 | 13,53 USD | +1,81% |
Valeo Aktie AktieFR0013176526 | 11,48 EUR | +7,09% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 99,84 EUR | +6,39% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.