In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Rockwell Automat Aktie AktieUS7739031091 | 33,0 Mrd. USD | 112,9 Mio. St. | 292,20 USD |
Lennar Aktie AktieUS5260571048 | 33,0 Mrd. USD | 238,8 Mio. St. | 138,00 USD |
Entergy Aktie AktieUS29364G1031 | 32,7 Mrd. USD | 428,8 Mio. St. | 76,23 USD |
Martin Marietta Aktie AktieUS5732841060 | 32,6 Mrd. USD | 61,1 Mio. St. | 533,18 USD |
Equifax Inc Aktie AktieUS2944291051 | 32,4 Mrd. USD | 124,0 Mio. St. | 261,27 USD |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | 32,3 Mrd. USD | 418,0 Mio. St. | 77,25 USD |
Raymond J Financ Aktie AktieUS7547301090 | 32,1 Mrd. USD | 204,0 Mio. St. | 157,28 USD |
Hartford Fin Ser Aktie AktieUS4165151048 | 32,1 Mrd. USD | 289,9 Mio. St. | 110,57 USD |
Avlonby Com REIT Aktie AktieUS0534841012 | 31,8 Mrd. USD | 142,2 Mio. St. | 223,28 USD |
Extra Sp St REIT Aktie AktieUS30225T1025 | 31,7 Mrd. USD | 212,0 Mio. St. | 149,56 USD |
M&T Bank Aktie AktieUS55261F1049 | 31,7 Mrd. USD | 165,9 Mio. St. | 190,91 USD |
HP Aktie AktieUS40434L1052 | 31,4 Mrd. USD | 937,8 Mio. St. | 33,44 USD |
United Contl Aktie AktieUS9100471096 | 31,2 Mrd. EUR | 328,9 Mio. St. | 94,80 EUR |
Edison Intl Aktie AktieUS2810201077 | 31,1 Mrd. USD | 387,2 Mio. St. | 80,26 USD |
Consolidated Edi Aktie AktieUS2091151041 | 31,0 Mrd. USD | 346,5 Mio. St. | 89,58 USD |
Iron Mount REIT Aktie AktieUS46284V1017 | 31,0 Mrd. USD | 293,5 Mio. St. | 105,58 USD |
VICI Proper REIT Aktie AktieUS9256521090 | 30,8 Mrd. USD | 1.054,2 Mio. St. | 29,24 USD |
Humana Aktie AktieUS4448591028 | 30,8 Mrd. USD | 120,4 Mio. St. | 255,52 USD |
Live Nation Ent Aktie AktieUS5380341090 | 30,7 Mrd. USD | 230,6 Mio. St. | 133,32 USD |
Centene Aktie AktieUS15135B1017 | 30,7 Mrd. USD | 504,9 Mio. St. | 60,83 USD |
Take-Two Interac Aktie AktieUS8740541094 | 30,6 Mrd. EUR | 174,9 Mio. St. | 175,06 EUR |
WEC Energy Group Aktie AktieUS92939U1060 | 30,1 Mrd. USD | 316,4 Mio. St. | 95,04 USD |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | 29,8 Mrd. EUR | 537,0 Mio. St. | 55,41 EUR |
Brown & Brown Aktie AktieUS1152361010 | 29,7 Mrd. USD | 286,0 Mio. St. | 103,85 USD |
Ansys Aktie AktieUS03662Q1058 | 29,7 Mrd. USD | 87,4 Mio. St. | 339,50 USD |
Dexcom Aktie AktieUS2521311074 | 29,5 Mrd. EUR | 384,8 Mio. St. | 76,75 EUR |
State Street Aktie AktieUS8574771031 | 29,1 Mrd. USD | 293,2 Mio. St. | 99,27 USD |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | 28,8 Mrd. USD | 1.315,3 Mio. St. | 21,89 USD |
Cardinal Health Aktie AktieUS14149Y1082 | 28,8 Mrd. USD | 242,0 Mio. St. | 118,83 USD |
Global Payments Aktie AktieUS37940X1028 | 28,8 Mrd. USD | 254,5 Mio. St. | 112,98 USD |
Xylem Aktie AktieUS98419M1009 | 28,7 Mrd. USD | 242,9 Mio. St. | 118,15 USD |
Tractor Supply Aktie AktieUS8923561067 | 28,7 Mrd. USD | 534,2 Mio. St. | 53,69 USD |
Keysight Technol Aktie AktieUS49338L1035 | 28,4 Mrd. USD | 173,2 Mio. St. | 163,86 USD |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | 28,1 Mrd. USD | 232,0 Mio. St. | 120,98 USD |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | 28,1 Mrd. USD | 700,1 Mio. St. | 40,09 USD |
Kellanova Aktie AktieUS4878361082 | 27,9 Mrd. USD | 344,7 Mio. St. | 80,82 USD |
Nucor Aktie AktieUS6703461052 | 27,6 Mrd. USD | 234,8 Mio. St. | 117,43 USD |
Eqty Re REIT-SBI Aktie AktieUS29476L1070 | 27,4 Mrd. USD | 379,4 Mio. St. | 72,22 USD |
EQT Aktie AktieUS26884L1098 | 26,6 Mrd. USD | 596,7 Mio. St. | 44,58 USD |
Brdridg Fncl Sol Aktie AktieUS11133T1034 | 26,6 Mrd. USD | 116,9 Mio. St. | 227,34 USD |
Mettler Toledo Aktie AktieUS5926881054 | 26,3 Mrd. USD | 21,1 Mio. St. | 1.246,30 USD |
Dover Corp Aktie AktieUS2600031080 | 26,1 Mrd. USD | 137,2 Mio. St. | 190,33 USD |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | 26,1 Mrd. USD | 245,0 Mio. St. | 106,46 USD |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | 26,0 Mrd. USD | 346,9 Mio. St. | 75,00 USD |
Synchrony Financ Aktie AktieUS87165B1035 | 25,9 Mrd. USD | 389,3 Mio. St. | 66,62 USD |
Tyler Technologi Aktie AktieUS9022521051 | 25,6 Mrd. USD | 42,8 Mio. St. | 599,26 USD |
NVR Aktie AktieUS62944T1051 | 25,3 Mrd. USD | 3,1 Mio. St. | 8.259,37 USD |
Hershey Aktie AktieUS4278661081 | 25,2 Mrd. USD | 147,7 Mio. St. | 170,49 USD |
Dte Energy Aktie AktieUS2333311072 | 25,0 Mrd. USD | 207,1 Mio. St. | 120,76 USD |
Ventas REIT Aktie AktieUS92276F1003 | 24,9 Mrd. USD | 419,5 Mio. St. | 59,27 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.