Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Allane Aktie AktieDE000A0DPRE6 | 10,70 EUR | +24,42% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Arzneiwerk VIDA Aktie AktieDE000A289B07 | 0,53 EUR | +20,45% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 63,50 EUR | +20,42% |
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 6,45 EUR | +18,88% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
CECONOMY Aktie AktieDE0007257503 | 3,60 EUR | +17,18% |
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | 15,19 EUR | +16,85% |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 208,00 EUR | +16,66% |
Sartorius Aktie AktieDE0007165607 | 172,60 EUR | +16,15% |
SCHOTT Pharma Aktie AktieDE000A3ENQ51 | 22,90 EUR | +15,95% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Aroundtown Aktie AktieLU1673108939 | 2,72 EUR | +15,56% |
Verbio Aktie AktieDE000A0JL9W6 | 9,21 EUR | +15,50% |
mutares Aktie AktieDE000A2NB650 | 34,45 EUR | +14,90% |
TAG Immobil Aktie AktieDE0008303504 | 14,09 EUR | +14,51% |
GFT Tech Aktie AktieDE0005800601 | 22,00 EUR | +14,46% |
Secunet Sec Netw Aktie AktieDE0007276503 | 197,20 EUR | +14,25% |
Voltabox Aktie AktieDE000A2E4LE9 | 2,51 EUR | +13,57% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
tonies Rg-A-Unty Aktie AktieLU2333563281 | 5,91 EUR | +12,36% |
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | 19,97 EUR | +12,35% |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 28,45 EUR | +12,20% |
Koenig & Bauer Aktie AktieDE0007193500 | 15,54 EUR | +11,71% |
Bilfinger Aktie AktieDE0005909006 | 69,60 EUR | +10,85% |
Eckert&Ziegler Aktie AktieDE0005659700 | 52,95 EUR | +10,79% |
Heidelberger Druc Aktie AktieDE0007314007 | 1,09 EUR | +10,59% |
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 73,70 EUR | +10,50% |
Technotrans Aktie AktieDE000A0XYGA7 | 17,80 EUR | +10,43% |
Medios Aktie AktieDE000A1MMCC8 | 11,70 EUR | +10,40% |
HYPOPORT Aktie AktieDE0005493365 | 191,60 EUR | +10,22% |
PATRIZIA Aktie AktieDE000PAT1AG3 | 7,27 EUR | +10,21% |
ZEAL Network Aktie AktieDE000ZEAL241 | 44,30 EUR | +10,05% |
Softing Aktie AktieDE0005178008 | 3,38 EUR | +10,00% |
Grand City Properties Aktie AktieLU0775917882 | 10,50 EUR | +9,83% |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 34,23 EUR | +9,78% |
1&1 Aktie AktieDE0005545503 | 15,50 EUR | +9,76% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.