Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Carl Zeiss Meditec Aktie AktieDE0005313704 | 56,25 EUR | +18,04% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | 12,75 EUR | +10,73% |
Hugo Boss Aktie AktieDE000A1PHFF7 | 44,48 EUR | +8,99% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | 4,67 EUR | +12,23% |
Stabilus Aktie AktieDE000STAB1L8 | 32,65 EUR | +9,80% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | 6,29 EUR | +6,20% |
TeamViewer Aktie AktieDE000A2YN900 | 11,06 EUR | +5,32% |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | 57,50 EUR | +5,42% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 46,66 EUR | +5,10% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | 41,66 EUR | +4,15% |
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 8,25 EUR | +3,78% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Hochtief Aktie AktieDE0006070006 | 134,90 EUR | -2,63% |
Bechtle Aktie AktieDE0005158703 | 30,56 EUR | -1,54% |
Jenoptik Aktie AktieDE000A2NB601 | 21,18 EUR | -4,06% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | 64,32 EUR | -1,76% |
Aurubis Aktie AktieDE0006766504 | 73,45 EUR | -4,00% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | 15,07 EUR | -1,57% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | 13,15 EUR | -5,77% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | 42,84 EUR | -4,19% |
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 75,16 EUR | -2,27% |
TAG Immobil Aktie AktieDE0008303504 | 13,22 EUR | -2,43% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nordex Aktie AktieDE000A0D6554 | 11,33 EUR | -7,73% |
HelloFresh Aktie AktieDE000A161408 | 11,85 EUR | -8,42% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Deliver Hero N-Unty Aktie AktieDE000A2E4K43 | 25,58 EUR | -12,07% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | 32,28 EUR | -20,52% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.