Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | 8,79 EUR | +39,14% |
HENSOLDT Aktie AktieDE000HAG0005 | 67,60 EUR | +43,01% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Carl Zeiss Meditec Aktie AktieDE0005313704 | 61,60 EUR | +12,32% |
TRATON Aktie AktieDE000TRAT0N7 | 37,45 EUR | +8,66% |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | 30,60 EUR | +7,17% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | 18,21 EUR | +8,54% |
Nordex Aktie AktieDE000A0D6554 | 13,09 EUR | +9,50% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nemetschek Aktie AktieDE0006452907 | 114,30 EUR | -1,63% |
Hugo Boss Aktie AktieDE000A1PHFF7 | 43,87 EUR | -3,54% |
TeamViewer Aktie AktieDE000A2YN900 | 12,18 EUR | -3,17% |
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 8,36 EUR | -3,20% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | 46,76 EUR | -3,44% |
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 78,12 EUR | -0,79% |
HelloFresh Aktie AktieDE000A161408 | 11,94 EUR | -7,74% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | 28,96 EUR | -2,35% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | 53,15 EUR | -8,68% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | 11,99 EUR | -15,31% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.