Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 6,45 EUR | +18,88% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Aroundtown Aktie AktieLU1673108939 | 2,72 EUR | +15,56% |
TAG Immobil Aktie AktieDE0008303504 | 14,09 EUR | +14,51% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Bilfinger Aktie AktieDE0005909006 | 69,60 EUR | +10,85% |
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 73,70 EUR | +10,50% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Hochtief Aktie AktieDE0006070006 | 160,80 EUR | +9,51% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | 20,63 EUR | +8,70% |
Redcare Pharm Aktie AktieNL0012044747 | 126,10 EUR | +7,66% |
Talanx Aktie AktieDE000TLX1005 | 97,20 EUR | +7,64% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
TeamViewer Aktie AktieDE000A2YN900 | 12,63 EUR | +7,44% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | 18,95 EUR | +6,76% |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | 30,02 EUR | +6,69% |
Knorr-Bremse Aktie AktieDE000KBX1006 | 81,00 EUR | +6,64% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | 9,42 EUR | +6,41% |
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | 13,61 EUR | +6,35% |
Carl Zeiss Meditec Aktie AktieDE0005313704 | 56,45 EUR | +6,19% |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | 51,00 EUR | +6,03% |
Krones Aktie AktieDE0006335003 | 119,20 EUR | +5,88% |
Fraport Aktie AktieDE0005773303 | 59,25 EUR | +5,80% |
Scout24 Aktie AktieDE000A12DM80 | 101,20 EUR | +5,53% |
freenet Aktie AktieDE000A0Z2ZZ5 | 35,14 EUR | +5,27% |
HelloFresh Aktie AktieDE000A161408 | 8,07 EUR | +5,12% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | 10,06 EUR | +5,01% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | 18,69 EUR | +4,70% |
Nordex Aktie AktieDE000A0D6554 | 15,90 EUR | +4,58% |
HENSOLDT Aktie AktieDE000HAG0005 | 65,75 EUR | +4,54% |
Nemetschek Aktie AktieDE0006452907 | 107,10 EUR | +4,51% |
Hella Aktie AktieDE000A13SX22 | 88,20 EUR | +4,49% |
CTS Eventim Aktie AktieDE0005470306 | 97,30 EUR | +4,24% |
LANXESS Aktie AktieDE0005470405 | 23,84 EUR | +4,01% |
KION GROUP Aktie AktieDE000KGX8881 | 33,44 EUR | +3,91% |
GEA Group Aktie AktieDE0006602006 | 52,75 EUR | +3,82% |
Bechtle Aktie AktieDE0005158703 | 34,74 EUR | +3,59% |
RTL Group P Aktie AktieLU0061462528 | 34,80 EUR | +3,41% |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | 6,15 EUR | +3,09% |
Rational Aktie AktieDE0007010803 | 721,50 EUR | +3,06% |
Deliver Hero Aktie AktieDE000A2E4K43 | 23,58 EUR | +2,43% |
TUI Aktie AktieDE000TUAG505 | 6,29 EUR | +2,12% |
Jenoptik Aktie AktieDE000A2NB601 | 16,45 EUR | +2,05% |
Hugo Boss Aktie AktieDE000A1PHFF7 | 33,97 EUR | +1,96% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | 63,70 EUR | +1,91% |
TRATON Aktie AktieDE000TRAT0N7 | 26,28 EUR | +1,78% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | 33,56 EUR | +1,09% |
Stabilus Aktie AktieDE000STAB1L8 | 21,95 EUR | +0,92% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | 41,70 EUR | +0,87% |
Aurubis Aktie AktieDE0006766504 | 74,55 EUR | +0,47% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 41,61 EUR | -1,61% |
Gerresheimer Aktie AktieDE000A0LD6E6 | 51,45 EUR | -3,71% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.