Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
UniCredit Aktie AktieIT0005239360 | 48,81 EUR | +13,92% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Banco Santander Aktie AktieES0113900J37 | 6,00 EUR | +9,64% |
Schneider El Aktie AktieFR0000121972 | 205,15 EUR | +8,52% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 587,00 EUR | +8,34% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BNP Paribas Aktie AktieFR0000131104 | 70,00 EUR | +6,68% |
Safran Aktie AktieFR0000073272 | 214,40 EUR | +6,43% |
EssilorLuxott Aktie AktieFR0000121667 | 249,40 EUR | +6,26% |
HSBC Holding Aktie AktieGB0005405286 | 9,14 EUR | +6,09% |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 341,20 EUR | +5,51% |
Hermes Intl Aktie AktieFR0000052292 | 2.316,00 EUR | +5,12% |
ING Group Aktie AktieNL0011821202 | 16,39 EUR | +4,98% |
Iberdrola Aktie AktieES0144580Y14 | 15,31 EUR | +4,70% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 229,55 EUR | +3,95% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 49,31 EUR | +3,78% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | 50,11 EUR | +3,14% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 41,22 EUR | +2,59% |
Natl Grid Aktie AktieGB00BDR05C01 | 12,50 EUR | +2,48% |
UBS Group Aktie AktieCH0244767585 | 23,04 CHF | +2,25% |
STXE50 EUR NR Index IndexEU0009658178 | 11.269,81 EUR | +1,91% |
AB InBev Aktie AktieBE0974293251 | 56,52 EUR | +1,82% |
AXA Aktie AktieFR0000120628 | 38,67 EUR | +1,75% |
RELX Aktie AktieGB00B2B0DG97 | 45,46 EUR | +1,62% |
Vinci Aktie AktieFR0000125486 | 118,70 EUR | +1,52% |
CieFinRichemont Aktie AktieCH0210483332 | 135,45 CHF | +1,52% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 182,26 EUR | +1,40% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nestle Aktie AktieCH0038863350 | 86,05 CHF | +1,01% |
ABB Aktie AktieCH0012221716 | 41,95 CHF | +0,87% |
Prosus Aktie AktieNL0013654783 | 37,28 EUR | +0,85% |
Roche Genussschein Aktie AktieCH0012032048 | 254,70 CHF | +0,48% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 138,94 EUR | +0,43% |
GSK Aktie AktieGB00BN7SWP63 | 15,84 EUR | +0,38% |
Unilever Aktie AktieGB00B10RZP78 | 55,30 EUR | +0,26% |
Enel Aktie AktieIT0003128367 | 7,25 EUR | +0,11% |
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | 340,50 EUR | +0,03% |
Diageo Aktie AktieGB0002374006 | 24,10 EUR | -0,02% |
Novartis Aktie AktieCH0012005267 | 90,14 CHF | -0,19% |
Intesa Sanpaolo Aktie AktieIT0000072618 | 4,32 EUR | -0,33% |
British American Tobacco Aktie AktieGB0002875804 | 37,43 EUR | -0,49% |
Novo Nordisk Aktie AktieDK0062498333 | 56,34 EUR | -0,98% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 31,69 EUR | -1,09% |
AstraZeneca Aktie AktieGB0009895292 | 120,25 EUR | -1,23% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | 173,86 EUR | -2,46% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | 2,94 EUR | -3,48% |
Zurich Finl Svcs Aktie AktieCH0011075394 | 553,80 CHF | -4,20% |
LSE Group Aktie AktieGB00B0SWJX34 | 132,00 EUR | -4,35% |
TotalEnergies Aktie AktieFR0000120271 | 50,51 EUR | -4,75% |
Sanofi Aktie AktieFR0000120578 | 91,36 EUR | -4,89% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BP Aktie AktieGB0007980591 | 4,01 EUR | -5,80% |
Shell Aktie AktieGB00BP6MXD84 | 27,88 EUR | -6,45% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
ASML Aktie AktieNL0010273215 | 571,10 EUR | -8,63% |
LVMH Aktie AktieFR0000121014 | 481,95 EUR | -11,37% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.