Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 1.132,50 EUR | +19,61% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 344,30 EUR | +11,73% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 149,30 EUR | +8,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 562,80 EUR | +6,96% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 109,10 EUR | +7,59% |
Fresenius Aktie AktieDE0005785604 | 39,31 EUR | +7,06% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 175,18 EUR | +6,61% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 61,52 EUR | +3,72% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 21,27 EUR | +5,67% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 21,01 EUR | +5,98% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 43,94 EUR | +5,15% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 86,26 EUR | +4,32% |
Porsche Automobil Holding SE Aktie AktieDE000PAH0038 | 39,24 EUR | +3,77% |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 255,80 EUR | +3,84% |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 263,70 EUR | +5,55% |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 338,30 EUR | +4,18% |
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | 23,82 EUR | +6,44% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 56,14 EUR | +0,65% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 50,56 EUR | +3,18% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 249,10 EUR | +1,39% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 225,85 EUR | +3,16% |
Brenntag Aktie AktieDE000A1DAHH0 | 65,72 EUR | +1,40% |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | 138,20 EUR | +0,47% |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | 38,51 EUR | +3,10% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | 134,25 EUR | +3,25% |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 12,26 EUR | +1,12% |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | 30,66 EUR | +0,93% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 35,49 EUR | +2,02% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 239,40 EUR | -0,50% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 271,50 EUR | -1,20% |
Siemens Health Aktie AktieDE000SHL1006 | 54,12 EUR | -0,81% |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | 69,30 EUR | -0,99% |
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | 58,02 EUR | -0,58% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | 83,86 EUR | -1,51% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | 97,76 EUR | -1,14% |
Covestro Aktie AktieDE0006062144 | 58,50 EUR | -0,34% |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 28,89 EUR | -2,31% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 35,46 EUR | -5,82% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 35,81 EUR | -6,26% |
Qiagen Aktie AktieNL0015001WM6 | 43,79 EUR | -3,96% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.