In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 272,4 Mrd. EUR | 1.232,7 Mio. St. | 221,95 EUR |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 143,7 Mrd. EUR | 4.993,4 Mio. St. | 28,73 EUR |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 141,8 Mrd. EUR | 804,3 Mio. St. | 175,90 EUR |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 112,0 Mrd. EUR | 393,2 Mio. St. | 286,30 EUR |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 109,7 Mrd. EUR | 796,7 Mio. St. | 137,18 EUR |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 63,6 Mrd. EUR | 134,4 Mio. St. | 477,20 EUR |
Siemens Health Aktie AktieDE000SHL1006 | 56,2 Mrd. EUR | 1.130,5 Mio. St. | 49,40 EUR |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 55,7 Mrd. EUR | 1.073,5 Mio. St. | 51,33 EUR |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | 41,9 Mrd. EUR | 1.204,1 Mio. St. | 34,60 EUR |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 40,4 Mrd. EUR | 190,5 Mio. St. | 211,90 EUR |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 39,8 Mrd. EUR | 581,5 Mio. St. | 67,44 EUR |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 38,6 Mrd. EUR | 180,7 Mio. St. | 211,60 EUR |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 38,2 Mrd. EUR | 1.308,4 Mio. St. | 29,08 EUR |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 37,9 Mrd. EUR | 896,0 Mio. St. | 42,08 EUR |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 36,8 Mrd. EUR | 806,1 Mio. St. | 45,15 EUR |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 31,8 Mrd. EUR | 1.999,2 Mio. St. | 15,84 EUR |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 30,6 Mrd. EUR | 2.641,3 Mio. St. | 11,50 EUR |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | 29,9 Mrd. EUR | 248,2 Mio. St. | 120,60 EUR |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 29,8 Mrd. EUR | 827,1 Mio. St. | 35,60 EUR |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 28,8 Mrd. EUR | 120,8 Mio. St. | 241,40 EUR |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 26,0 Mrd. EUR | 43,6 Mio. St. | 603,40 EUR |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 23,8 Mrd. EUR | 824,0 Mio. St. | 28,77 EUR |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | 23,1 Mrd. EUR | 743,4 Mio. St. | 30,78 EUR |
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 21,6 Mrd. EUR | 183,2 Mio. St. | 118,00 EUR |
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | 19,4 Mrd. EUR | 991,1 Mio. St. | 19,32 EUR |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 18,7 Mrd. EUR | 1.187,7 Mio. St. | 15,70 EUR |
Fresenius Aktie AktieDE0005785604 | 18,1 Mrd. EUR | 562,0 Mio. St. | 32,71 EUR |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | 17,9 Mrd. EUR | 129,3 Mio. St. | 138,25 EUR |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 16,9 Mrd. EUR | 206,7 Mio. St. | 81,04 EUR |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 16,6 Mrd. EUR | 53,7 Mio. St. | 307,40 EUR |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | 14,6 Mrd. EUR | 140,8 Mio. St. | 103,35 EUR |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | 13,9 Mrd. EUR | 178,0 Mio. St. | 77,46 EUR |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | 12,3 Mrd. EUR | 200,9 Mio. St. | 60,54 EUR |
Covestro Aktie AktieDE0006062144 | 10,8 Mrd. EUR | 189,1 Mio. St. | 57,44 EUR |
Qiagen Aktie AktieNL0015001WM6 | 8,7 Mrd. EUR | 223,7 Mio. St. | 39,61 EUR |
Brenntag Aktie AktieDE000A1DAHH0 | 8,6 Mrd. EUR | 144,5 Mio. St. | 60,08 EUR |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 8,5 Mrd. EUR | 41,5 Mio. St. | 203,40 EUR |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 7,3 Mrd. EUR | 265,7 Mio. St. | 27,24 EUR |
Porsche Automobil Holding SE Aktie AktieDE000PAH0038 | 5,2 Mrd. EUR | 153,5 Mio. St. | 33,80 EUR |
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | — | — | 57,00 EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.