Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net World Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+6,12% | +8,09% | +23,56% | +14,81% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse STU | Tageshoch106,93 | Letzter Kurs104,80 | Tagestief104,80 | Eröffnungskurs heute106,65 | Jahreshoch116,96 | Schlusskurs Vortag107,10 | Jahrestief92,86 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0274208692 | WKNDBX1MW | HerausgeberDWS Investment S.A. | Auflagedatum19.12.2006 | WährungUSD | BenchmarkMSCI World TR Net | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen7.818 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.