Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Japan Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+15,26% | +3,46% | +6,31% | +10,59% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformMuenchen SE | Tageshoch75,31 | Letzter Kurs75,31 | Tagestief74,95 | Eröffnungskurs heute74,95 | Jahreshoch76,76 | Schlusskurs Vortag74,62 | Jahrestief64,27 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0274209740 | WKNDBX1MJ | HerausgeberDWS Investment S.A. | Auflagedatum09.01.2007 | WährungUSD | BenchmarkMSCI Total Return Net Japan Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen2.800 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.