Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Japan Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+8,39% | +8,84% | +7,88% | +8,65% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformMuenchen SE | Tageshoch78,74 | Letzter Kurs78,74 | Tagestief78,51 | Eröffnungskurs heute78,72 | Jahreshoch79,43 | Schlusskurs Vortag79,33 | Jahrestief64,27 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0274209740 | WKNDBX1MJ | HerausgeberDWS Investment S.A. | Auflagedatum09.01.2007 | WährungUSD | BenchmarkMSCI Total Return Net Japan Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen3.045 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.