Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+13,83% | +3,46% | +1,47% | +1,06% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch9,63 | Letzter Kurs9,58 | Tagestief9,41 | Eröffnungskurs heute9,44 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag9,45 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0292097234 | WKNDBX1F1 | HerausgeberDWS Investment S.A. | Auflagedatum06.06.2007 | WährungGBP | BenchmarkFTSE 100 | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen113 Mio. GBP |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.