1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+43,71% | +23,86% | +18,15% | +17,45% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch32,25 | Letzter Kurs32,22 | Tagestief31,89 | Eröffnungskurs heute32,10 | Jahreshoch33,23 | Schlusskurs Vortag31,76 | Jahrestief22,01 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS9210781012 | WKNA2AL1H | HerausgeberMerk Invt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.