Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+24,84% | +9,27% | +13,71% | +15,44% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch358,28 | Letzter Kurs358,28 | Tagestief358,28 | Eröffnungskurs heute358,28 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag354,85 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINLU0340285161 | WKNA0NCFR | HerausgeberUBS Asset Management (Europe) S.A. | Auflagedatum25.06.2008 | WährungUSD | BenchmarkMSCI World (r) | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen1.347 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.