1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-36,16% | -6,21% | +24,32% | -7,91% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch59,29 | Letzter Kurs59,15 | Tagestief57,91 | Eröffnungskurs heute58,03 | Jahreshoch99,22 | Schlusskurs Vortag58,98 | Jahrestief51,19 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78468R5494 | WKNA2P170 | HerausgeberSSgA Funds | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.