Anlageziel ist die Widerspiegelung der Wertentwicklung des S & P 500 Index.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+15,86% | +12,73% | +20,11% | +18,21% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch594,18 | Letzter Kurs594,18 | Tagestief582,62 | Eröffnungskurs heute585,56 | Jahreshoch613,23 | Schlusskurs Vortag585,05 | Jahrestief493,86 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78462F1030 | WKN898706 | HerausgeberSPDR State Street Global Advisors | Auflagedatum22.01.1993 | WährungUSD | BenchmarkS&P 500 | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen307.395 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.