Anlageziel ist die Widerspiegelung der Wertentwicklung des S & P 500 Index.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+31,34% | +11,00% | +18,96% | +19,01% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch603,42 | Letzter Kurs602,82 | Tagestief602,42 | Eröffnungskurs heute603,39 | Jahreshoch604,32 | Schlusskurs Vortag603,63 | Jahrestief454,31 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78462F1030 | WKN898706 | HerausgeberSPDR State Street Global Advisors | Auflagedatum22.01.1993 | WährungUSD | BenchmarkS&P 500 | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen307.395 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.