TypISIN | TER | Fondsvolumen |
---|---|---|
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B53SZB19 | 0,33% | 16.309 Mio. USD |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BYVQ9F29 | 0,36% | 14.567 Mio. EUR |
Amundi Nasdaq-100 II ETF ETFLU2197908721 | 0,22% | 4.436 Mio. USD |
iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) ETF ETFDE000A0F5UF5 | 0,31% | 4.434 Mio. USD |
Amundi Nasdaq-100 II ETF ETFLU1954152853 | 0,27% | 3.975 Mio. EUR |
Amundi Nasdaq-100 II ETF ETFLU1829221024 | 0,22% | 3.975 Mio. EUR |
Amundi Nasdaq-100 ETF ETFLU1681038326 | 0,23% | 2.201 Mio. USD |
Amundi Nasdaq-100 ETF ETFLU1681038599 | 0,35% | 1.972 Mio. EUR |
Amundi Nasdaq-100 ETF ETFLU1681038243 | 0,23% | 1.972 Mio. EUR |
Axa IM ETF ICAV - Axa IM Nasdaq 100 Ucits ETF ETF ETFIE000QDFFK00 | 0,14% | 1.109 Mio. USD |
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BMFKG444 | 0,20% | 871 Mio. USD |
Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF ETF ETFFR0010342592 | 0,60% | 727 Mio. EUR |
Invesco Markets plc - Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ETF ETFIE00BNRQM384 | 0,20% | 367 Mio. USD |
Deka Nasdaq-100 ETF ETF ETFDE000ETFL623 | — | 32 Mio. EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.