1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
-1,04% | +1,55% | +10,52% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX | Tageshoch— | Letzter Kurs7,04 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch8,14 | Schlusskurs Vortag7,04 | Jahrestief6,82 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BF450720 | WKNA2DVDX | HerausgeberBR Ass Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.