Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Immobiliensektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 18 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-5,56% | -10,62% | -6,26% | -1,72% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse STU | Tageshoch13,36 | Letzter Kurs13,36 | Tagestief13,36 | Eröffnungskurs heute13,36 | Jahreshoch15,73 | Schlusskurs Vortag13,31 | Jahrestief12,62 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINDE000A0Q4R44 | WKNA0Q4R4 | HerausgeberBlackRock Asset Management Deutschland AG | Auflagedatum19.09.2006 | WährungEUR | BenchmarkSTOXX Europe 600 Real Estate | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen60 Mio. EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.