1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+15,89% | -10,13% | -4,87% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE | Tageshoch25,56 | Letzter Kurs25,31 | Tagestief25,31 | Eröffnungskurs heute25,56 | Jahreshoch33,00 | Schlusskurs Vortag25,62 | Jahrestief21,76 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46429B2007 | WKNA1H5W7 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.