1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
-0,86% | +3,45% | +12,97% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch99,53 | Letzter Kurs99,50 | Tagestief99,19 | Eröffnungskurs heute99,19 | Jahreshoch120,60 | Schlusskurs Vortag98,95 | Jahrestief92,63 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642882579 | WKNA0RC9F | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.