Der Fonds bildet den Deutschen Aktienindex für Midcaps MDAX-Performanceindex der Deutschen Börse AG nach.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-7,47% | -9,20% | -2,69% | +3,93% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch208,65 | Letzter Kurs208,65 | Tagestief208,65 | Eröffnungskurs heute208,65 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag206,55 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINDE0005933923 | WKN593392 | HerausgeberBlackRock Asset Management Deutschland AG | Auflagedatum19.04.2001 | WährungEUR | BenchmarkMDAX® Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen997 Mio. EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.