1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+3,91% | -5,62% | -0,69% | -3,40% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch27,27 | Letzter Kurs27,27 | Tagestief27,07 | Eröffnungskurs heute27,19 | Jahreshoch29,85 | Schlusskurs Vortag27,33 | Jahrestief25,00 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642863199 | WKNA1XERW | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.