1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+9,35% | -4,40% | +1,07% | +0,70% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch54,12 | Letzter Kurs54,00 | Tagestief53,95 | Eröffnungskurs heute54,11 | Jahreshoch59,00 | Schlusskurs Vortag54,28 | Jahrestief47,34 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434G1031 | WKNA1WZDE | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.