1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+3,81% | +2,14% | +8,62% | +4,65% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch114,11 | Letzter Kurs113,90 | Tagestief113,09 | Eröffnungskurs heute113,53 | Jahreshoch122,50 | Schlusskurs Vortag113,48 | Jahrestief106,01 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46429B6636 | WKNA1JG6D | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.