TypISIN | Fondsvolumen | Morningstar |
---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BFMXYP42 | 4.988 Mio. GBP | morningstar 5 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) ETF ETFIE00B53HP851 | 14.541 Mio. GBP | morningstar 4 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE0005042456 | 14.541 Mio. GBP | morningstar 4 |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B810Q511 | 4.988 Mio. GBP | morningstar 4 |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492173 | 817 Mio. GBP | morningstar 4 |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B42TW061 | 488 Mio. GBP | morningstar 4 |
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF ETF ETFLU0292097234 | 113 Mio. GBP | morningstar 4 |
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFLU0136242590 | 71 Mio. GBP | morningstar 4 |
Invesco FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B60SWT88 | 17 Mio. GBP | morningstar 4 |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492256 | — | morningstar 4 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BYZ28W67 | 14.541 Mio. GBP | |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492504 | 1.050 Mio. USD | |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492330 | 967 Mio. EUR | |
Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF ETF ETFLU0328473581 | 7 Mio. GBP |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.