TypISIN | TER | Fondsvolumen |
---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) ETF ETFIE00B53HP851 | 0,07% | 14.541 Mio. GBP |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BYZ28W67 | 0,20% | 14.541 Mio. GBP |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE0005042456 | 0,07% | 14.541 Mio. GBP |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B810Q511 | 0,09% | 4.988 Mio. GBP |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00BFMXYP42 | 0,09% | 4.988 Mio. GBP |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492504 | 0,30% | 1.050 Mio. USD |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492330 | 0,30% | 967 Mio. EUR |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492173 | 0,14% | 817 Mio. GBP |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B42TW061 | 0,07% | 488 Mio. GBP |
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF ETF ETFLU0292097234 | 0,09% | 113 Mio. GBP |
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFLU0136242590 | 0,20% | 71 Mio. GBP |
Invesco FTSE 100 UCITS ETF ETF ETFIE00B60SWT88 | 0,20% | 17 Mio. GBP |
Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF ETF ETFLU0328473581 | 0,50% | 7 Mio. GBP |
Amundi FTSE 100 ETF ETFLU1650492256 | 0,14% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.