1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+32,30% | +14,42% | +11,92% | +33,42% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch100,46 | Letzter Kurs100,44 | Tagestief96,91 | Eröffnungskurs heute96,91 | Jahreshoch126,12 | Schlusskurs Vortag96,96 | Jahrestief64,00 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS00214Q4010 | WKNA14Y8J | HerausgeberARK Invt Mgt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.