TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Rogers Sugar Aktie AktieCA77519R1029 | Hoch | 3,50 EUR | +1,16% |
Suedzucker Aktie AktieDE0007297004 | Hoch | 11,82 EUR | -9,18% |
Cosan Sp ADR Aktie AktieUS22113B1035 | Normal | 5,42 USD | -50,54% |
Bunge Aktie AktieBMG169621056 | Normal | — | — |
Ros Ag GDR Reg-S Aktie AktieUS7496552057 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.