TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Patterson Cos Aktie AktieUS7033951036 | Hoch | 29,60 EUR | +14,73% |
COLTENE HLDG Aktie AktieCH0025343259 | Hoch | 57,20 EUR | -4,19% |
Envista Holding Aktie AktieUS29415F1049 | Normal | 20,87 USD | -6,75% |
Straumann Holding Aktie AktieCH1175448666 | Hoch | 138,60 EUR | -9,03% |
Danaher Aktie AktieUS2358511028 | Normal | 210,16 USD | -16,13% |
Renishaw Aktie AktieGB0007323586 | Normal | 36,80 EUR | -24,28% |
Align Technology Aktie AktieUS0162551016 | Hoch | 182,40 EUR | -34,69% |
DENTSPLY SIRONA Aktie AktieUS24906P1093 | Hoch | 18,95 USD | -42,71% |
Aesthetic Med ADS Aktie AktieUS00809M1045 | Normal | 0,22 EUR | -47,37% |
Henry Schein Aktie AktieUS8064071025 | Normal | — | — |
SmilDirectClub Aktie AktieUS83192H1068 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.