TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
COLTENE HLDG Aktie AktieCH0025343259 | Hoch | 66,20 EUR | +25,86% |
Patterson Cos Aktie AktieUS7033951036 | Hoch | 27,40 EUR | +15,13% |
Envista Holding Aktie AktieUS29415F1049 | Normal | 15,92 USD | -21,43% |
Danaher Aktie AktieUS2358511028 | Normal | 195,96 USD | -22,04% |
Straumann Holding Aktie AktieCH1175448666 | Hoch | 107,55 EUR | -22,79% |
Renishaw Aktie AktieGB0007323586 | Normal | 26,60 EUR | -42,98% |
Align Technology Aktie AktieUS0162551016 | Hoch | 161,00 EUR | -45,94% |
DENTSPLY SIRONA Aktie AktieUS24906P1093 | Hoch | 13,28 USD | -57,05% |
Aesthetic Med ADS Aktie AktieUS00809M1045 | Normal | 0,15 EUR | -68,34% |
Henry Schein Aktie AktieUS8064071025 | Normal | — | — |
SmilDirectClub Aktie AktieUS83192H1068 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.