Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
In den USA werden jährlich ca. eine Millionen neue Wohneinheiten gebaut.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
D R Horton Aktie AktieUS23331A1097 | Hoch | 143,66 USD | -7,47% |
NVR Aktie AktieUS62944T1051 | Hoch | 8.345,65 USD | +15,80% |
PulteGroup Aktie AktieUS7458671010 | Hoch | 115,80 USD | +9,18% |
Taylor Morr Home Aktie AktieUS87724P1066 | Hoch | 65,70 USD | +21,64% |
Toll Brothers In Aktie AktieUS8894781033 | Hoch | 135,57 USD | +34,15% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.