TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
AT&T Aktie AktieUS00206R1023 | Normal | 27,51 USD | +63,77% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Normal | 32,77 EUR | +50,44% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Hoch | 22,28 EUR | +43,11% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 183,34 EUR | +16,24% |
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie AktieUS30303M1027 | Hoch | 479,75 EUR | +17,10% |
Verizon Comm Aktie AktieUS92343V1044 | Normal | 42,79 USD | +8,41% |
TDK Corp Aktie AktieJP3538800008 | Normal | 8,84 EUR | +1,05% |
Telus Aktie AktieCA87971M1032 | Niedrig | 15,04 USD | -6,47% |
Murata Mfg Aktie AktieJP3914400001 | Normal | 13,21 EUR | -22,27% |
Skyworks Solutio Aktie AktieUS83088M1027 | Hoch | 53,79 EUR | -42,45% |
Qorvo Aktie AktieUS74736K1016 | Normal | 53,24 EUR | -48,95% |
China Mobile Aktie AktieHK0941009539 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.