TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kawasaki Heavy Aktie AktieJP3224200000 | Normal | 49,29 EUR | +104,69% |
Yangzijiang Ship Aktie AktieSG1U76934819 | Normal | 2,24 EUR | +98,23% |
Gulf Island Aktie AktieUS4023071024 | Normal | 6,88 USD | +53,23% |
Seatrium Aktie AktieSGXE34184239 | Normal | 1,67 EUR | +51,82% |
Waertsilae Aktie AktieFI0009003727 | Normal | 18,41 EUR | +26,58% |
MPC Cont Shp Aktie AktieNO0010791353 | Normal | 1,67 EUR | +25,40% |
A.P. Moeller Maersk B Aktie AktieDK0010244508 | Normal | 1.638,00 EUR | +17,25% |
SKF -B- Aktie AktieSE0000108227 | Hoch | 20,73 EUR | +7,62% |
Keppel Aktie AktieSG1U68934629 | Normal | 4,76 EUR | -4,90% |
Deutz Aktie AktieDE0006305006 | Normal | 5,16 EUR | -10,97% |
Huntgtn Ingls In Aktie AktieUS4464131063 | Normal | 170,37 USD | -40,90% |
GIVE Aktie AktieDE000A0KD0F7 | Hoch | — | — |
Cargotec Aktie AktieFI0009013429 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.