TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 218,10 EUR | +24,78% |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Normal | 16,20 EUR | +23,66% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 394,40 EUR | +15,26% |
Himax Tech Sp ADR Aktie AktieUS43289P1066 | Hoch | 4,92 EUR | -11,35% |
HTC Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS40432G2075 | Normal | 4,30 EUR | -18,87% |
Sam Sp GDR Pfd-Unty Aktie AktieUS7960502018 | Niedrig | 826,00 EUR | -18,22% |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | Niedrig | 73,33 USD | -31,15% |
GoPro Aktie AktieUS38268T1034 | Normal | 1,10 EUR | -67,92% |
Garmin Aktie AktieCH0114405324 | Normal | — | — |
Wearable Aktie AktieIL0011821613 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.