TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | Normal | 63,50 EUR | +259,23% |
SunHydrogen Aktie AktieUS86738R1086 | Hoch | 0,02 EUR | +53,85% |
Air Prod&Chemica Aktie AktieUS0091581068 | Normal | 262,80 USD | +14,80% |
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | Normal | 173,62 EUR | +1,90% |
Enagas Aktie AktieES0130960018 | Normal | 13,44 EUR | -0,59% |
Linde Aktie AktieIE000S9YS762 | Normal | 397,60 EUR | -4,74% |
Weichai Power -H- Aktie AktieCNE1000004L9 | Normal | 1,69 EUR | -16,72% |
Equinor Aktie AktieNO0010096985 | Normal | 20,76 EUR | -18,84% |
thyssenkrupp nucera Aktie AktieDE000NCA0001 | Hoch | 8,75 EUR | -28,47% |
Repsol Aktie AktieES0173516115 | Normal | 10,27 EUR | -32,54% |
ITM Power Aktie AktieGB00B0130H42 | Hoch | 0,35 EUR | -39,65% |
Fortescue Aktie AktieAU000000FMG4 | Normal | 8,57 EUR | -43,48% |
Vestas Wind Br/Rg Aktie AktieDK0061539921 | Normal | 11,95 EUR | -49,81% |
NEL Aktie AktieNO0010081235 | Hoch | 0,19 EUR | -53,08% |
McPhy Energy Aktie AktieFR0011742329 | Normal | 0,41 EUR | -77,73% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.