TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ROCKWOOL Br/Rg-B Aktie AktieDK0010219153 | Hoch | 400,80 EUR | +81,85% |
3M Aktie AktieUS88579Y1010 | Niedrig | 127,83 USD | +62,43% |
Saint-Gobain Aktie AktieFR0000125007 | Normal | 87,44 EUR | +50,50% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | Niedrig | 48,20 EUR | +6,64% |
Kingspan Group Aktie AktieIE0004927939 | Hoch | 71,55 EUR | +2,24% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | Niedrig | 41,80 EUR | -4,70% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | Niedrig | 17,28 EUR | -1,40% |
Corticeira Amorim Aktie AktiePTCOR0AE0006 | Normal | 7,94 EUR | -10,55% |
STO Vz Aktie AktieDE0007274136 | Hoch | 114,00 EUR | -10,66% |
Huntsman Aktie AktieUS4470111075 | Niedrig | 19,41 USD | -21,66% |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | Normal | 73,33 USD | -31,15% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Normal | 72,10 EUR | -37,68% |
Steico Aktie AktieDE000A0LR936 | Hoch | 19,22 EUR | -39,37% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | Niedrig | 9,09 EUR | -69,92% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.