TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
3M Aktie AktieUS88579Y1010 | Niedrig | 151,66 USD | +90,94% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | Niedrig | 62,50 EUR | +35,28% |
Saint-Gobain Aktie AktieFR0000125007 | Normal | 86,98 EUR | +21,64% |
ROCKWOOL Br/Rg-B Aktie AktieDK0010219153 | Hoch | 331,40 EUR | +30,11% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | Niedrig | 18,08 EUR | +4,75% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | Niedrig | 45,25 EUR | +1,01% |
Corticeira Amorim Aktie AktiePTCOR0AE0006 | Normal | 8,26 EUR | -8,32% |
Kingspan Group Aktie AktieIE0004927939 | Hoch | 64,80 EUR | -14,10% |
STO Vz Aktie AktieDE0007274136 | Hoch | 113,20 EUR | -22,19% |
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | Normal | 76,72 USD | -23,82% |
Steico Aktie AktieDE000A0LR936 | Hoch | 20,20 EUR | -28,14% |
Huntsman Aktie AktieUS4470111075 | Niedrig | 16,51 USD | -31,64% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Normal | 64,98 EUR | -36,19% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | Niedrig | 9,73 EUR | -67,36% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.