Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Als Wirtschaftszweig spricht man heute allgemeiner auch von Packaging, von den Materialwissenschaften über die Produktion bis zur Transportlogistik. Die Verpackungsindustrie in Deutschland produziert pro Jahr ca. 200 Milliarden Verpackungen. Allein durch Supermarkteinkäufe produziert jeder Deutsche im Schnitt rund 250 Kilogramm Kunststoff- und Papierabfall pro Jahr.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Huhtamaki Aktie AktieFI0009000459 | Hoch | 33,20 EUR | -8,06% |
Aptargroup Aktie AktieUS0383361039 | Hoch | 158,18 USD | +25,97% |
Packaging Corp A Aktie AktieUS6951561090 | Hoch | 227,92 USD | +40,26% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | Normal | 11,71 EUR | -15,42% |
Lenzing Aktie AktieAT0000644505 | Normal | 27,35 EUR | -24,97% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.