TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | Niedrig | 54,08 EUR | +296,37% |
Kawasaki Heavy Aktie AktieJP3224200000 | Hoch | 41,91 EUR | +102,36% |
Rolls-Royce Hldg Aktie AktieGB00B63H8491 | Normal | 7,08 EUR | +95,58% |
Gates Industriesl Aktie AktieGB00BD9G2S12 | Niedrig | 20,17 USD | +53,23% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Normal | 354,17 USD | +45,81% |
Caterpillar Aktie AktieUS1491231015 | Niedrig | 393,30 USD | +29,03% |
Generac Hldgs Aktie AktieUS3687361044 | Hoch | 148,21 USD | +27,59% |
Vulcan Materials Aktie AktieUS9291601097 | Hoch | 272,10 USD | +18,67% |
Honeywell Intl Aktie AktieUS4385161066 | Niedrig | 213,65 EUR | +11,62% |
Paccar Aktie AktieUS6937181088 | Normal | 110,89 USD | +5,78% |
Weichai Power -H- Aktie AktieCNE1000004L9 | Normal | 1,64 EUR | +1,93% |
Isuzu Motors Aktie AktieJP3137200006 | Normal | 12,90 EUR | +2,40% |
Deutz Aktie AktieDE0006305006 | Normal | 4,56 EUR | -17,50% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.