TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Trupanion Aktie AktieUS8982021060 | Normal | 31,15 EUR | +40,43% |
AmerisourceBerge Aktie AktieUS03073E1055 | Normal | 284,59 USD | +19,65% |
Patterson Cos Aktie AktieUS7033951036 | Normal | 27,40 EUR | +15,13% |
Eli Lilly & Co Aktie AktieUS5324571083 | Niedrig | 828,32 USD | +13,28% |
Procter&Gamble Aktie AktieUS7427181091 | Niedrig | 165,69 USD | +1,93% |
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | Hoch | 150,91 USD | +0,90% |
IDEXX Labs Aktie AktieUS45168D1046 | Hoch | 372,60 EUR | -19,64% |
PetMed Express Aktie AktieUS7163821066 | Hoch | 2,93 EUR | -25,83% |
Elanc Animl Hlth Aktie AktieUS28414H1032 | Hoch | 9,19 USD | -30,95% |
Neogen Aktie AktieUS6404911066 | Normal | 4,34 EUR | -62,91% |
Henry Schein Aktie AktieUS8064071025 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.