TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 54,73 EUR | +40,75% |
Okinawa Cellular Aktie AktieJP3194650002 | Hoch | 26,80 EUR | +27,88% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Hoch | 30,26 EUR | +7,84% |
GMO internet gr Aktie AktieJP3152750000 | Normal | 16,40 EUR | +7,19% |
Internet Initiat Aktie AktieJP3152820001 | Hoch | 18,20 EUR | +4,60% |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,95 EUR | -12,97% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.