Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Japan.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Internet Initiat Aktie AktieJP3152820001 | Hoch | 17,20 EUR | -7,53% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Hoch | 29,80 EUR | -2,20% |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,92 EUR | -20,19% |
GMO internet gr Aktie AktieJP3152750000 | Normal | 16,20 EUR | -1,22% |
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 64,98 EUR | +54,94% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.