Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Japan.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Internet Initiat Aktie AktieJP3152820001 | Hoch | 16,10 EUR | -2,42% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Hoch | 16,07 EUR | +20,39% |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,92 EUR | -10,79% |
GMO internet gr Aktie AktieJP3152750000 | Normal | 20,80 EUR | +35,95% |
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 42,57 EUR | -6,25% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.