Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Europa.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Swisscom Aktie AktieCH0008742519 | Hoch | 513,00 CHF | +0,67% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Hoch | 30,30 EUR | +31,02% |
Telefonica Aktie AktieES0178430E18 | Hoch | 3,86 EUR | +2,48% |
Orange Aktie AktieFR0000133308 | Hoch | 10,22 EUR | -8,91% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | Hoch | 0,82 EUR | +4,19% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.