TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 58,09 EUR | +56,76% |
Singapor Tel Sp ADR Aktie AktieUS82929R3049 | Hoch | 22,00 EUR | +42,86% |
KT (ADRs) Aktie AktieUS48268K1016 | Hoch | 17,90 USD | +38,65% |
Okinawa Cellular Aktie AktieJP3194650002 | Hoch | 27,40 EUR | +31,73% |
StarHub Aktie AktieSG1V12936232 | Hoch | 0,83 EUR | +16,08% |
Internet Initiat Aktie AktieJP3152820001 | Hoch | 20,00 EUR | +23,46% |
GMO internet gr Aktie AktieJP3152750000 | Normal | 16,60 EUR | +13,70% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Hoch | 31,56 EUR | +10,97% |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,98 EUR | -8,15% |
PT Telkom Sp ADR-B Aktie AktieUS7156841063 | Hoch | 17,62 USD | -29,86% |
China Telecom -H- Aktie AktieCNE1000002V2 | Hoch | — | — |
China Unicom (HK Aktie AktieHK0000049939 | Hoch | — | — |
China Mobile Aktie AktieHK0941009539 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.