TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 59,30 EUR | +47,77% |
Singapor Tel Sp ADR Aktie AktieUS82929R3049 | Hoch | 23,00 EUR | +40,24% |
KT (ADRs) Aktie AktieUS48268K1016 | Hoch | 17,61 USD | +34,17% |
StarHub Aktie AktieSG1V12936232 | Hoch | 0,84 EUR | +19,15% |
Okinawa Cellular Aktie AktieJP3194650002 | Hoch | 26,40 EUR | +17,86% |
KDDI Aktie AktieJP3496400007 | Hoch | 31,93 EUR | +5,10% |
GMO internet gr Aktie AktieJP3152750000 | Normal | 17,00 EUR | +3,66% |
Internet Initiat Aktie AktieJP3152820001 | Hoch | 17,80 EUR | +0,57% |
Nippon Tel&Tel Aktie AktieJP3735400008 | Hoch | 0,94 EUR | -17,87% |
PT Telkom Sp ADR-B Aktie AktieUS7156841063 | Hoch | 16,29 USD | -35,65% |
China Telecom -H- Aktie AktieCNE1000002V2 | Hoch | — | — |
China Unicom (HK Aktie AktieHK0000049939 | Hoch | — | — |
China Mobile Aktie AktieHK0941009539 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.