Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Unter "Technologie-Portfolios" sammeln wir Trends die einem bestimmten Gründer oder Visionär zuzuordnen sind, oder Trends die sich aus besonders innovativen Firmen auszeichnen
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Hoch | 44,49 EUR | -2,65% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 54,73 EUR | +35,25% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 142,32 EUR | -14,96% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Normal | 165,00 EUR | -1,74% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 57,10 EUR | -4,61% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.