Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Unter "Technologie-Portfolios" sammeln wir Trends die einem bestimmten Gründer oder Visionär zuzuordnen sind, oder Trends die sich aus besonders innovativen Firmen auszeichnen
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Hoch | 47,32 EUR | -14,28% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 60,37 EUR | +66,31% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 141,92 EUR | +1,50% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Normal | 176,96 EUR | +5,85% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 59,81 EUR | -3,52% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.