TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Turning Point Br Aktie AktieUS90041L1052 | Normal | 62,31 USD | +173,05% |
Imperial Brands Aktie AktieGB0004544929 | Hoch | 30,13 EUR | +39,63% |
Philip Mrrs Int Aktie AktieUS7181721090 | Hoch | 130,40 USD | +40,51% |
Altria Aktie AktieUS02209S1033 | Hoch | 55,98 USD | +37,34% |
British American Tobacco Aktie AktieGB0002875804 | Hoch | 35,20 EUR | +20,56% |
Japan Tobacco Aktie AktieJP3726800000 | Normal | 25,71 EUR | +13,45% |
Huabao Intl Aktie AktieBMG4639H1227 | Niedrig | 0,26 EUR | -6,38% |
Ispire Tech Aktie AktieUS46501C1009 | Hoch | 6,35 USD | -49,68% |
Amcon Distributi Aktie AktieUS02341Q2057 | Normal | 135,00 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.