TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Turning Point Br Aktie AktieUS90041L1052 | Normal | 59,18 USD | +110,38% |
Philip Mrrs Int Aktie AktieUS7181721090 | Hoch | 170,10 USD | +71,75% |
Imperial Brands Aktie AktieGB0004544929 | Hoch | 35,34 EUR | +64,53% |
Altria Aktie AktieUS02209S1033 | Hoch | 58,68 USD | +36,79% |
British American Tobacco Aktie AktieGB0002875804 | Hoch | 37,18 EUR | +34,16% |
Japan Tobacco Aktie AktieJP3726800000 | Normal | 26,74 EUR | +7,95% |
Huabao Intl Aktie AktieBMG4639H1227 | Niedrig | 0,25 EUR | -16,33% |
Ispire Tech Aktie AktieUS46501C1009 | Hoch | 3,00 USD | -41,97% |
Amcon Distributi Aktie AktieUS02341Q2057 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.