TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
RICOH Aktie AktieJP3973400009 | Niedrig | 10,80 EUR | +62,41% |
TDK Corp Aktie AktieJP3538800008 | Normal | 12,00 EUR | +40,19% |
FUJI ELECTRIC Aktie AktieJP3820000002 | Niedrig | 52,00 EUR | +35,42% |
Seagate Holdings Aktie AktieIE00BKVD2N49 | Hoch | 82,89 EUR | +7,90% |
Edel Aktie AktieDE0005649503 | Normal | 4,44 EUR | -10,84% |
Singulus Technologi Aktie AktieDE000A1681X5 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.