Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Spezial- oder Sondermaschinen mit Konstruktion, Fertigung, Montage und Wartung für spezifische Einsatzbereiche wie bspw. Nadelmaschinen, Flüssigkeitsdosierung, Verpackungsmaschinen etc.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
NPC Aktie AktieJP3165840004 | Normal | 6,00 EUR | +53,06% |
Komatsu Aktie AktieJP3304200003 | Normal | 29,17 EUR | +10,53% |
Deere & Co Aktie AktieUS2441991054 | Normal | 489,93 USD | +37,14% |
Illinois Tool Wo Aktie AktieUS4523081093 | Normal | 264,23 USD | +2,41% |
Parker-Hannifin Aktie AktieUS7010941042 | Normal | 667,46 USD | +27,35% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.