TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 4,44 EUR | +184,83% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 3,47 EUR | +105,02% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 213,00 EUR | +21,41% |
Blackberry Aktie AktieCA09228F1036 | Hoch | 4,08 USD | +18,66% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Niedrig | 412,10 EUR | +13,01% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Niedrig | 19,95 EUR | +8,87% |
HTC Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS40432G2075 | Hoch | 5,80 EUR | +3,57% |
Lenovo Group Aktie AktieHK0992009065 | Normal | 1,17 EUR | +0,34% |
LG Sp.GDR-Unty Pfd Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 12,80 EUR | -12,33% |
Smg Ele Sp GDR-Unty Aktie AktieUS7960508882 | Normal | 884,00 EUR | -31,21% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.