TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 6,30 EUR | +258,16% |
Netgear Aktie AktieUS64111Q1040 | Normal | 21,20 EUR | +59,40% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Normal | 33,62 EUR | +55,55% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | Normal | 68,00 EUR | +36,55% |
PSI f.Pr.u.Sys Aktie AktieDE000A0Z1JH9 | Normal | 29,00 EUR | +28,89% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 194,54 EUR | +23,88% |
Philips Aktie AktieNL0000009538 | Normal | 24,32 EUR | +22,73% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 149,82 EUR | +16,57% |
LEGRAND Aktie AktieFR0010307819 | Normal | 103,35 EUR | +6,85% |
SKYX Platforms Aktie AktieUS78471E1055 | Hoch | 1,21 USD | -6,20% |
Universal Electr Aktie AktieUS9134831034 | Normal | 6,15 EUR | -20,51% |
Impinj Aktie AktieUS4532041096 | Hoch | 84,24 EUR | -18,69% |
Alarm.com Holdin Aktie AktieUS0116421050 | Normal | 53,50 EUR | -21,32% |
MaxLinear Aktie AktieUS57776J1007 | Normal | 11,32 EUR | -32,81% |
ARB IOT Aktie AktieKYG0447T1004 | Normal | 0,79 USD | -46,85% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.