Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die ca. 5,4 Mio. Einwohner des südostasiatischen Stadtstaates erwirtschafte nein BIP vonca. 300 Mrd. US$ (2013). Neben dem Dienstleistungssektor, hier besonders der Finanzbereich, ist das Land ein Fertigungsstandort diverser Hochtechnologie Unternehmen. Die Grundlage des Exports bilden Fertigprodukte für die Elektronikindustrie und den Maschinenbau.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
OCBC Aktie AktieSG1S04926220 | Normal | 11,93 EUR | +35,60% |
Wilmar Intl Aktie AktieSG1T56930848 | Normal | 2,18 EUR | -8,38% |
Singapore Airlin Aktie AktieSG1V61937297 | Normal | 4,42 EUR | +0,78% |
Keppel Sp ADR Aktie AktieUS4920513052 | Niedrig | 9,10 EUR | +1,11% |
Venture Corporat Aktie AktieSG0531000230 | Normal | 9,05 EUR | -2,69% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.